|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | أستيل ديستار أديبات / نشا ذرة شمعي معدّل ، إي 1422 | مواد خام: | نشا الذرة الشمعي |
|---|---|---|---|
| مظهر: | مسحوق أبيض ناعم | المذاق: | محايد ، بدون طعم كريه |
| رائحة: | رائحة متأصلة للمنتج ، لا رائحة غريبة | كاس: | 9049-76-7 |
| إبراز: | نشا الذرة النشا,Acetylated Distarch Adipate,Waxy Acetylated Distarch Phosphate |
||
وصف:
نشاء الذرة الشمعي المعدل ،هـ 1422
العملية: مُبللة مسبقًا ، مُعدلة كيميائيًا عن طريق الأسترة والترابط المتبادل
إلى أسيتيل ديستار أديبات ، مكرر من ذرة شمعية.
مظهر: مسحوق أبيض ناعم.
المذاق: محايد ، بدون طعم كريه
رائحة:الرائحة المتأصلة للمنتج ، لا رائحة غريبة.
قابلية عالية للذوبان وقوة الانتفاخ والشفافية ؛يتم تقليل ميل الشيخوخة واستقرار التجميد مرتفع.مقاومة الحرارة والحمض.
توصية إعلان التسمية:النشا المعدل
البيانات الفيزيائية والكيميائية
| بند | دقيقة. | الأعلى. | وحدة | طريقة |
| رُطُوبَة | 10 | ٪ | غب 5009.3 - 2010 | |
| الرقم الهيدروجيني | 4.5 | 7.0 | 10 جم + 90 مل ماء | |
| نهاية اللزوجة (MVA) | 500 | 1000 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) نهائية محايدة | 900 | 1400 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) أعلى محايد | 600 | 950 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) العازلة النهائية | 1550 | 1950 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) أعلى المخزن المؤقت | 700 | 1200 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| رماد | 0.5 | ٪ | GB / T 22427.1-2008 | |
| درجة حرارة التخمير: | 30 | ℃ | ||
| محتوى مجموعة الأسيتيل / (جم / 100 جم) النعومة (100 شبكة) | 2.5 | جم / 100 جم | GB 29931-2013 | |
| ثاني أكسيد الكبريت ، ملغم / كغم | 3.0 | ملغم / كغم | غب 5009.11-2014 | |
| الرصاص ، ملغم / كغم | 1.0 | ملغم / كغم | غب 5009.11-2014 | |
| بقعة | 2.0 | قطعة / سم 2 | GB 29931-2013 |
البيانات الميكروبيولوجية
| بند | الأعلى. | وحدة | طريقة |
| الهوائية العد لوحة | 10000 | كفو / ز | ISO-4833 |
| المعوية | 100 | كفو / ز | ISO-21528-2 |
| القولونيات cfu / g | 10 | كفو / ز | ISO-4832 |
| الخميرة | 50 | كفو / ز | ISO-21527-2 |
| قوالب | 50 | كفو / ز | ISO-21527-2 |
| بكتيريا حمض اللبنيك | 100 | كفو / ز | ISO-15214 |
| عدد الأبواغ الهوائية | 1،000 | كفو / ز | UMA-0319 |
| كبريتات حمراء.كلوس.جراثيم | 100 | كفو / ز | ISO-15213 |
| الإشريكية القولونية | 0 | كفو / ز | ISO-16649-1 |
| البيانات الغذائية | قيمة | وحدة | طريقة |
| طاقة | 1663/391 | كيلو جول / كيلو كالوري لكل 100 جرام | |
| سمين | بحد أقصى 0.15 | غ / 100 غ أساس جاف | اِستِخلاص |
| من الذي يشبع | بحد أقصى 0.1 | غ / 100 غ أساس جاف | استخراج |
| الكربوهيدرات | الحد الأدنى 97 | غ / 100 غ أساس جاف | عملية حسابية |
| منها سكر | 0 | غ / 100 غ أساس جاف | عملية حسابية |
| منها نشاء | الحد الأدنى 97 | غ / 100 غ أساس جاف | |
| الأساسية | 0 | جم / 100 جم | |
| بروتين | بحد أقصى 0.5 | غ / 100 غ أساس جاف | |
| ملح | 500 ينًا يابانيًا | ملغم / 100 جم | |
| المعادن | قيمة | وحدة | طريقة |
| الكالسيوم | 5 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| المغنيسيوم | 2 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| حديد | 0.1 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| البوتاسيوم | < 0.1 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| معادن ثقيلة | قيمة | وحدة | طريقة |
| إجمالي المعادن الثقيلة | 10 | ملغم / كغم | غب 5009.12-2017 |
| الزرنيخ | 1 | ملغم / كغم | غب 5009.11-2014 |
| قيادة | 1 | ملغم / كغم | غب 5009.12-2017 |
| الكادميوم | 0.1 | ملغم / كغم | غب 5009.87-2016 |
| الزئبق | 0.05 | ملغم / كغم | غب 5009.87-2016 |
معلومة اضافية
الملوثات:يتوافق مع اللائحة GB 29931-2013
مبيدات حشرية:يتوافق مع اللائحة GB 29931-2013
شهادة كوشير:نعم
شهادة الحلال:نعم
نباتي مناسب:نعم
الحافظة المستخدمة:لا أحد
![]()
اتصل شخص: Mr. Owen Guo
الهاتف :: +86-13818067242