|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | هيدروكسي بروبيل ديستارك الفوسفات | مواد خام: | ذرة شمعية |
|---|---|---|---|
| مظهر: | مسحوق بلوري أبيض | المذاق: | محايد ، لا فاسد ، لا متعفن |
| رائحة: | رائحة نشا مميزة ، بدون طعم كريه. | ||
| إبراز: | نشا الذرة المعدل بالهيدروكسي بروبيل,نشاء الذرة المعدل بالفوسفات,نشا الذرة من الدرجة الغذائية |
||
يتم تصنيع HPDSP من نشا التابيوكا أو نشا الذرة الشمعي
طريقة كيميائية
مظهر: مسحوق بلوري أبيض (بياض ≥88٪)
المذاق: محايد ، غير فاسد ، غير متعفن.
رائحة:رائحة نشا مميزة ، بدون طعم كريه.
شفافية عاليةمقاومة درجات الحرارة العاليةمقاومة القص القوية.مقاومة الأحماضمناسب تمامًا لللزوجة العالية والسماكة الحمضية العالية مع المظهر المثالي للأطعمة ، على سبيل المثال: لمعان عالي مع ثبات جيد للصلصة.
توصية إعلان التسمية:النشا المعدل
البيانات الفيزيائية والكيميائية
| بند | دقيقة. | الأعلى. | وحدة | طريقة |
| رُطُوبَة | 15.0 | ٪ | غب 5009.3-2016 | |
| الرقم الهيدروجيني | 5.0 | 7.5 | 20 غ في 100 مل ماء منزوع الأيونات | |
| نهاية اللزوجة (MVA) | 400 | 900 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) نهائية محايدة | 800 | 1300 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) أعلى محايد | 500 | 900 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) العازلة النهائية | 1450 | 1900 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| اللزوجة (RVA) أعلى المخزن المؤقت | 750 | 1150 | مللي باسكال | NDJ-1 ، 5٪ |
| رماد | 0.5 | ٪ | غب 5009.11-2014 | |
| درجة حرارة التخمير: | 30 | ٪ | ||
| صفاء (100mesh) | 98 | ٪ | GB 29931-2013. | |
| هيدروكسي بروبيل (جم / 100 جم) | 7.0 | جم / 100 جم | GB 29931-2013 |
|
وقت التورم:3-5 دقائق مقاومة الإجهاد الميكانيكي: مقاومة _نعم_ غير مقاومة ____(أشر بنعم أو لا)
|
البيانات الميكروبيولوجية
| بند | الأعلى. | وحدة | طريقة |
| الهوائية العد لوحة | 10000 | كفو / ز | ISO-4833 |
| المعوية | 100 | كفو / ز | ISO-21528-2 |
| القولونيات cfu / g | 10 | كفو / ز | ISO-4832 |
| الخميرة | 500 | كفو / ز | ISO-21527-2 |
| قوالب | 500 | كفو / ز | ISO-21527-2 |
| بكتيريا حمض اللبنيك | 100 | كفو / ز | ISO-15214 |
| عدد الأبواغ الهوائية | 1،000 | كفو / ز | UMA-0319 |
| كبريتات حمراء.كلوس.جراثيم | 100 | كفو / ز | ISO-15213 |
| الإشريكية القولونية | 0 | كفو / ز | ISO-16649-1 |
| البيانات الغذائية | قيمة | وحدة | طريقة |
| طاقة | 1،660 / 388 | كيلو جول / كيلو كالوري لكل 100 جرام | |
| سمين | بحد أقصى 0.130 | غ / 100 غ أساس جاف | اِستِخلاص |
| من الذي يشبع | بحد أقصى 0.090 | غ / 100 غ أساس جاف | استخراج |
| الكربوهيدرات | الحد الأدنى 82.0 | غ / 100 غ أساس جاف | عملية حسابية |
| منها سكر | 0.000 | غ / 100 غ أساس جاف | عملية حسابية |
| منها نشاء | الحد الأدنى 82.0 | غ / 100 غ أساس جاف | |
| الأساسية | 0 | جم / 100 جم | |
| بروتين | بحد أقصى 0.50 | غ / 100 غ أساس جاف | |
| ملح | 500 ينًا يابانيًا | ملغم / 100 جم | |
| المعادن | قيمة | وحدة | طريقة |
| الكالسيوم | 5 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| المغنيسيوم | 2 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| حديد | 0.1 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| البوتاسيوم | < 0.1 | مجم / 100 جرام أساس جاف | |
| معادن ثقيلة | قيمة | وحدة | طريقة |
| إجمالي المعادن الثقيلة | 10 | ملغم / كغم | غب 5009.12-2017 |
| الزرنيخ | 1 | ملغم / كغم | غب 5009.11-2014 |
| قيادة | 1 | ملغم / كغم | غب 5009.12-2017 |
| الكادميوم | 0.1 | ملغم / كغم | غب 5009.87-2016 |
| الزئبق | 0.05 | ملغم / كغم | غب 5009.87-2016 |
معلومة اضافية
الملوثات:يتوافق مع اللائحة GB 29931-2013
مبيدات حشرية:يتوافق مع اللائحة GB 29931-2013
شهادة كوشير:نعم
شهادة الحلال:نعم
نباتي مناسب:نعم
الحافظة المستخدمة:لا أحد
حالة الكائنات المعدلة وراثيًا:غير معدلة وراثيًا
![]()
اتصل شخص: Mr. Owen Guo
الهاتف :: +86-13818067242